19 de agosto de 2011

CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO ROTÁRIA 2010-2011












CONTRIBUIÇÕES À FUNDAÇÃO ROTÁRIA 2010-11
Em 2010-11 os Rotarianos brasileiros contribuíram com US$
6.582.442,79, um crescimento de 6,87 % em relação ao ano
rotário de 2009-10.
Mais uma vez agradecemos a todos os Rotarianos pela generosidade e apoio à
Fundação Rotária.
DISTRITO TOTAL EM US$ DISTRITO TOTAL EM US$
4420 1,045,422.20 4310 136,601.62
4430 338,114.11 4760 129,809.04
4480 315,311.72 4560 125,982.08
4610 291,769.76 4440 114,518.62
4630 268,260.14 4710 101,579.39
4510 241,746.46 4600 91,032.22
4470 240,550.53 4650 88,353.92
4550 217,323.46 4750 84,200.42
4530 216,798.82 4680 83,203.14
4500 202,986.52 4700 80,361.45
4640 201,888.24 4670 78,785.59
4590 191,665.37 4410 75,557.30
4730 184,658.19 4660 69,454.03
4570 184,594.95 4780 66,098.43
4770 182,848.65 4580 63,257.67
4620 181,668.07 4651 59,156.88
4390 177,013.07 4520 58,812.94
4540 154,615.05 4740 51,606.22
4490 140,520.81 4720 46,315.71
Total 6,582,442.79

Nenhum comentário: